TABLA DE POSICIONES
- Acumulado
- Clausura
Acumulado
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 23 | 7 | 5 | 53 | 22 | 31 | 76 | |
2 | 35 | 21 | 7 | 7 | 55 | 22 | 33 | 70 | |
3 | 35 | 18 | 14 | 3 | 61 | 31 | 30 | 68 | |
4 | 35 | 16 | 12 | 7 | 51 | 32 | 19 | 60 | |
5 | 35 | 16 | 8 | 11 | 52 | 37 | 15 | 56 | |
6 | 35 | 14 | 12 | 9 | 44 | 37 | 7 | 54 | |
7 | 35 | 13 | 13 | 9 | 54 | 44 | 10 | 52 | |
8 | 36 | 14 | 8 | 14 | 42 | 45 | -3 | 50 | |
9 | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 42 | 7 | 49 | |
10 | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 | 48 | |
11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 33 | 39 | -6 | 43 | |
12 | 36 | 11 | 8 | 17 | 28 | 49 | -21 | 41 | |
13 | 36 | 8 | 16 | 12 | 37 | 45 | -8 | 40 | |
14 | 35 | 10 | 9 | 16 | 46 | 55 | -9 | 39 | |
15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 38 | |
16 | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 54 | -18 | 36 | |
17 | 35 | 10 | 5 | 20 | 53 | 66 | -13 | 35 | |
18 | 35 | 8 | 9 | 18 | 41 | 72 | -31 | 33 | |
19 | 36 | 7 | 6 | 23 | 21 | 61 | -40 | 27 |
Clausura
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 | 8 | 18 | 36 | |
2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 12 | 17 | 35 | |
3 | 17 | 9 | 7 | 1 | 17 | 6 | 11 | 34 | |
4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 13 | 15 | 33 | |
5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 13 | 8 | 33 | |
6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 12 | 10 | 29 | |
7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 27 | |
8 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 24 | |
9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 23 | |
10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 19 | 5 | 22 | |
11 | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 23 | -2 | 19 | |
12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 18 | |
13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 25 | -13 | 18 | |
14 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 16 | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 16 | |
17 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 14 | |
19 | 16 | 4 | 0 | 12 | 17 | 33 | -16 | 12 |